papaya API
Das papaya-Basissystem stellt eine API für die Programmierung eigener Module (Erweiterungen) zur Verfügung. Das folgende UML-Diagramm stellt Ihnen die Vererbungshierarchie der geläufigsten Basisklassen dar, die Sie einfach erweitern können:
UML-Klassendiagramm
Erweiterungen für papaya CMS (frei und kommerziell)
papaya CMS enthält eine Reihe freier Erweiterungen, die aktiviert werden können. Zudem können einige kommerzielle Erweiterungen hinzugekauft werden. Die folgende Tabelle stellt Ihnen die Erweiterungen vor (bei den Erweiterungen handelt es sich um Pakete, die aus mehreren Modulen für Seiten, Boxen und der Administration bestehen können):
| Erweiterung | Beschreibung Lizenz | |
| Accessibility | Enthält Module zur dynamischen Anpassung der Schriftgröße im Frontend. | GPL |
| Calendar | Termine anlegen, verwalten und veröffentlichen. Termine können über eine Box mit Monatskalender ausgesucht werden. | GPL |
| Captcha | Enthält ein Modul für dynamische Bilder, mit dem Sie Captcha-Bilder für Login-Formulare erzeugen können. | GPL |
| Catalog | Der Katalog erlaubt es, Seiten unabhängig von der Seitenstruktur zu verlinken. Inhalte können damit alphabetisch oder sachlogisch sortiert werden. | GPL |
| Community | Enthält die Webanwendung zum Verwalten der Online-Community. | GPL |
| Cronjobs | Enthält Anwendungen, mit denen Sie u. a. E-Mails zeitgesteuert und automatisch versenden können. | GPL |
| Countries | Enthält die Webanwendung, mit der Sie Länderlisten für Webformulare erstellen können. | GPL |
| Domains | Verwaltung von beliebigen Domains. papaya CMS kann für jede Domain einen bestimmten Modus einstellen. | GPL |
| Dynamic Images | Enthält Module, mit denen Sie dynamische Bilder für Fortschrittsbalken oder Buttons erzeugen können. | GPL |
| Enthält Seitenmodule, um Kontaktformulare auf Webseiten darzustellen. | GPL | |
| Embed | Ermöglicht die Einbettung externer Inhalte wie RSS-Feeds oder Webseiten. Die in diesem Paket enthaltenen Seiten- und Boxmodule werden auch benutzt, um Flashdateien oder Flashvideos mit entsprechenden Playern in die Webseite einzubetten. | GPL |
| FAQs | Enthält die FAQ-Anwendung, mit der Sie Listen von Fragen und ihre jeweiligen Antworten erstellen und verwalten können, sowie einige Seiten- und Boxmodule zur Darstellung der FAQs. | GPL |
| Forums | Enthält die Anwendung zum Erstellen und Verwalten von Foren als auch verschiedene Seiten- und Boxmodule, mit denen Foren dargestellt werden. | GPL |
| LinkDB | Enthält die Anwendung zum Verwalten von Links. | GPL</a> |
| Mailing Lists | Enthält ein Seitenmodul, mit dem man Mailman in die eigene Website integrieren kann. | GPL |
| Mnogo | Enthält Seiten- und Boxmodule, mit denen Sie die Suchmaschine mnoGoSearch konfigurieren und benutzen können. | GPL |
| Page Rating | Enthält Seiten- und Boxmodule, mit denen Frontend-Nutzer Seitenbewertungen für Artikel abgeben können. | GPL |
| PDF Output | Enthält Module, mit denen Sie eigene Ausgabefilter für das PDF-Format einbinden können. | GPL |
| Podcast | Enthält Module zum Veröffentlichen von Podcasts. | GPL |
| Poll | Enthält Module zum Administrieren und Darstellen von Abstimmungen. | GPL |
| Query log | Eine Anwendung für Entwickler, die die Datenbank-Performance in den SQL-Abfragen Ihrer papaya-Erweiterungen optimieren möchten. | GPL |
| Quiz | Enthält Module zum Administrieren und Darstellen von Quiz. | GPL |
| Glossary | Anwendung, mit der Sie mehrere Glossare erstellen können. Die einzutragenden Fachbegriffe und ihre Defintionen sind mehrsprachig. Mit dem in diesem Paket enthaltenen Datenfilter können Sie Fachbegriffe in Artikeln automatisch verlinken. | Kommerziell |
| IVW | Die IVW-Anwendung unterstützt Sie bei der Einbettung von IVW-Zählboxen in Ihre Webseiten. | Kommerziell |
| Log Mailing | Das Paket enthält ein Cronjob-Modul, das bestimmte Systemmeldungen an eine E-Mail-Adresse versendet. | Kommerziell |
| Newsletter | Mit der Newsletter-Anwendung können Sie verschiedene Newsletter-Listen verwalten, Mailings in den Formaten Text, HTML und PDF erstellen und verwalten sowie den Versand der Mailings steuern. | Kommerziell |
| Reference | Literaturdatenbank für wissenschaftliche Artikel. Sie können Literaturangaben in Artikeln mit den entsprechenden Einträgen in der Literaturdatenbank verknüpfen. Die Liste mit den Quellenangaben wird automatisch generiert und an das Ende des Artikels angehängt. | Kommerziell |
| Statistic | Umfassende Webnutzungsstatistik. | Kommerziell |
| WhoIsWho | Umfangreiche Personal- und Kontaktdatenbank. Mit dem Formulareditor können Sie beliebig umfangreiche Formulare erstellen und den eingetragenen Personen bestimmte Eigenschaften zuweisen. Die Stammdaten der Personen werden über die Community verwaltet. Die Personen können sich einloggen und die eigenen Daten in die Formulare eingeben. | Kommerziell |
Individuelle Anpassbarkeit der Module
Viele der Standardmodule sind von Haus aus flexibel konfigurierbar und in der Regel universell einsetzbar. So können Sie mit dem Feedback-Editor nicht nur Formulare für einfache Kontaktseiten erstellen, sondern auch kleinere Umfragen damit gestalten. Im Seitenmodul für Bildergalerien können Sie unter anderem einstellen, wie groß die Thumbnails und wie groß die Vollbilddarstellung sein soll.
Da Module die Ausgabe als XML ausliefern, können Sie Anpassungen auf Template-Ebene durchführen. Auf Templateebene können Sie beispielsweise bestimmte Javascript-Bibliotheken einbinden, um bei der Bildergalerie-Ausgabe die Thumbnails in einem Slider darzustellen. Sehr weitreichende Anpassungen können auch am Quellcode vorgenommen werden.
Vorteile und Besonderheiten
Caching von Seitenausgaben setzt auf mehreren Ebenen an:
Besondere Eignung von papaya CMS
Bitte beachten Sie unsere Informationen zum Datenschutz.
blog comments powered by Disqus© 2012 FEiG & PARTNER