<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Fünf wichtige Marketing-Tools für Gründer und Marketing Manager	</title>
	<atom:link href="https://www.contentmanager.de/marketing/fuenf-wichtige-marketing-tools-fuer-gruender-und-marketing-manager/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contentmanager.de/marketing/fuenf-wichtige-marketing-tools-fuer-gruender-und-marketing-manager/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fuenf-wichtige-marketing-tools-fuer-gruender-und-marketing-manager</link>
	<description>Digital Marketing &#38; eCommerce. Seit 1999.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2015 00:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Wilmer		</title>
		<link>https://www.contentmanager.de/marketing/fuenf-wichtige-marketing-tools-fuer-gruender-und-marketing-manager/#comment-390</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wilmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2015 00:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contentmanager.de/?p=7225#comment-390</guid>

					<description><![CDATA[Heute gibt es schon viele andere Apps die viel besser entwickelt sind, (nicht nur meine Erfahrung) wie zB. &lt;a href=&quot;http://kanbantool.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Kanban Tool&lt;/a&gt; für die meine Firma sich entschieden hat- eine online-verfügbare Tafel, auf dem die Aufgaben geteilt und verfolgen sein können. Dazu Timetracker, Analytics, und viele andere Funktionen. Effekt: Teamarbeit, Produktivität, Arbeitverteilung- alles unter kontrolle. Ich habe bis heute keine negative Seiten  bemerkt, deswegen kann ich es auf jedem Fall empfehlen ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gibt es schon viele andere Apps die viel besser entwickelt sind, (nicht nur meine Erfahrung) wie zB. <a href="http://kanbantool.com" rel="nofollow">Kanban Tool</a> für die meine Firma sich entschieden hat- eine online-verfügbare Tafel, auf dem die Aufgaben geteilt und verfolgen sein können. Dazu Timetracker, Analytics, und viele andere Funktionen. Effekt: Teamarbeit, Produktivität, Arbeitverteilung- alles unter kontrolle. Ich habe bis heute keine negative Seiten  bemerkt, deswegen kann ich es auf jedem Fall empfehlen 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
