<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Social Media: Monitoring, Analyse, Analytics – wo liegen die Unterschiede?	</title>
	<atom:link href="https://www.contentmanager.de/social-media/social-media-monitoring-analyse-analytics-wo-liegen-die-unterschiede/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contentmanager.de/social-media/social-media-monitoring-analyse-analytics-wo-liegen-die-unterschiede/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-monitoring-analyse-analytics-wo-liegen-die-unterschiede</link>
	<description>Digital Marketing &#38; eCommerce. Seit 1999.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Oct 2017 13:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Wolfgang		</title>
		<link>https://www.contentmanager.de/social-media/social-media-monitoring-analyse-analytics-wo-liegen-die-unterschiede/#comment-462</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 06:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contentmanager.de/?p=8661#comment-462</guid>

					<description><![CDATA[Zum Begriffsdurcheinander kommt hinzu, dass bei vielen &quot;Fachleuten&quot; Begriffe aus dem englischsprachigen Raum aufgenommen, aber nicht richtig verstanden werden. In den letzten 20 Jahren hat sich die Anglisierung der deutschen Sprache in unannehmbaren Ausmaß verbreitet, vor allem aber im Social Media und Internet Marketing Bereich. Verwenden Fachleute Begriffe, so getraut sich meist keiner zu hinterfragen, was denn damit gemeint ist, weil man ja sonst als unwissend erscheinen könnte. Es bleibt ein Wirrwarr, bei dem &quot;Laien&quot; überhaupt nicht durchblicken können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Begriffsdurcheinander kommt hinzu, dass bei vielen &#8222;Fachleuten&#8220; Begriffe aus dem englischsprachigen Raum aufgenommen, aber nicht richtig verstanden werden. In den letzten 20 Jahren hat sich die Anglisierung der deutschen Sprache in unannehmbaren Ausmaß verbreitet, vor allem aber im Social Media und Internet Marketing Bereich. Verwenden Fachleute Begriffe, so getraut sich meist keiner zu hinterfragen, was denn damit gemeint ist, weil man ja sonst als unwissend erscheinen könnte. Es bleibt ein Wirrwarr, bei dem &#8222;Laien&#8220; überhaupt nicht durchblicken können.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
